Classifica di Serie A aggiornata, di seguito tutti i dettagli
Questa è la graduatoria delle squadre in base a quanto avvenuto fino ad ora in Campionato
Ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie A. Al primo posto la Juventus, mentre all'ultimo troviamo la Salernitana. Fiorentina in quarta posizione, al limite della zona Champions!
1 | CL | JUVENTUS | 23 | 10 |
2 | CL | INTER | 22 | 9 |
3 | CL | MILAN | 21 | 9 |
4 | CL | F I O R E N T I N A | 17 | 9 |
5 | EL | NAPOLI | 17 | 9 |
6 | ECL | ATALANTA | 16 | 9 |
7 | BOLOGNA | 15 | 10 | |
8 | ROMA | 14 | 9 | |
9 | LAZIO | 13 | 9 | |
10 | LECCE | 13 | 10 | |
11 | MONZA | 12 | 9 | |
12 | FROSINONE | 12 | 10 | |
13 | TORINO | 12 | 10 | |
14 | GENOA | 11 | 10 | |
15 | SASSUOLO | 11 | 10 | |
16 | HELLAS VERONA | 8 | 10 | |
17 | EMPOLI | 7 | 9 | |
18 | B | UDINESE | 6 | 9 |
19 | B | CAGLIARI | 6 | 10 |
20 | B | SALERNITANA | 4 | 10 |
💬 Commenti