FIORENTINA, I numeri di maglia ufficiali
Resi ufficiali i numeri di maglia dei giocatori della Fiorentina. Ecco il comunicato:
La lista con tutti i numeri di maglia scelti dai calciatori viola per la prossima stagione:
Numero | GIOCATORE | NOME MAGLIA |
1 | TERRACCIANO Pietro | TERRACCIANO |
2 | MARTINEZ QUARTA Lucas | MARTINEZ QUARTA |
3 | BIRAGHI Cristiano | BIRAGHI |
4 | MILENKOVIC Nikola | MILENKOVIC |
5 | BONAVENTURA Giacomo | BONAVENTURA |
6 | DALLE MURA Christian | DALLE MURA |
7 | CALLEJÓN BUENO José María | CALLEJÓN |
8 | SAPONARA Riccardo | SAPONARA |
9 | VLAHOVIC Dusan | VLAHOVIC |
10 | CASTROVILLI Gaetano | CASTROVILLI |
11 | KOUAME Kouakou Christian Michel | KOUAME |
14 | MALEH Youssef | MALEH |
15 | PULGAR FARFAN Erick Antonio | ERICK |
16 | FERRARINI Gabriele | FERRARINI |
17 | TERZIC Aleksa | TERZIC |
19 | MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal | MONTIEL |
20 | PEZZELLA German Alejo | PEZZELLA |
21 | LIROLA KOSOK Pol Mikel | LIROLA |
22 | GONZALEZ Nicolas Ivan | GONZALEZ |
23 | VENUTI Lorenzo | VENUTI |
24 | BENASSI Marco | BENASSI |
25 | ROSATI Antonio | ROSATI |
30 | RANIERI Luca | RANIERI |
32 | DUNCAN Joseph Alfred | DUNCAN |
33 | SOTTIL Riccardo | SOTTIL |
34 | AMRABAT Sofyan | AMRABAT |
35 | GORI Gabriele | GORI |
42 | BIANCO Alessandro | BIANCO |
67 | MUNTEANU Louis | MUNTEANU |
69 | DRAGOWSKI Bartlomiej | DRĄGOWSKI |
91 | KOKORIN Aleksandr | KOKORIN |
98 | DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio | IGOR |
💬 Commenti