Champions League
Champions League

Champions League: i risultati delle partite di oggi 

Serata amara per le italiane impegnate questa sera in Champions League. Un Atalanta coraggiosa lotta fino all'ultimo ma si arrende ai campioni del Real Madrid venendo sconfitta per 2-3. Risultato diverso ma stessa sorte per l'Inter di Simone Inzaghi che cade nel finale a Leverkusen per 1-0. Di seguito i risultati e la classifica parziale.

Martedì 10 dicembre, ore 18.45

Girona-Liverpool 0-1
Dinamo Zagabria-Celtic 0-0

Martedì 10 dicembre, ore 21

Brest-PSV 1-0
Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco 1-5
Club Brugge-Sporting Club 2-1
RB Salisburgo-PSG 0-3
RB Lipsia-Aston Villa 2-3
Bayer Leverkusen-Inter 1-0
Atalanta-Real Madrid 2-3

Logo della UEFA Champions League
Champions League 

La classifica aggiornata 

1. Liverpool 18 (d.r. +12)*
2. Leverkusen 13 (d.r. +7)*
3. Aston Villa 13 (d.r. +6)*
4. Inter 13 (d.r. +6)*
5. Brest 13 (d.r. +4)*
6. Barcellona 12 (d.r. +13)
7. Dortmund 12 (d.r. +10)
8. Bayern 12 (d.r. +9)*
9. Atalanta 11 (d.r. +9)*
10. Arsenal 10 (d.r. +6)
11. Monaco 10 (d.r. +5)
12. Sporting 10 (d.r. +2)
13. Lilla 10 (d.r. +2)
14. Club Brugge 10 (d.r. -2)*
15. Benfica 9 (d.r. +3)
16. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)
17. Milan 9 (d.r. +2)
18. Real Madrid 9 (d.r. -1)*
19. Celtic 9 (d.r. 0)*
20. Manchester City 8 (d.r. +6)
21. PSV 8 (d.r. +2)*
22. Juventus 8 (d.r. +2)
23. Din. Zagabria 8 (d.r. -5)*
24. PSG 7 (d.r. 0)*
25. Feyenoord 7 (d.r. -3)
26. Stoccarda 4 (d.r. -7)
27. Shakhtar 4 (d.r. -8)*
28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)
29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)
30. Girona 3 (d.r. -6)*
31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)
32. Salzburg 3 (d.r. -15)*
33. Bologna 1 (d.r. -6)
34. RB Lipsia 0 (d.r. -7)*
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)
36. Young Boys 0 (d.r. -15)

* una partita in più

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braida: "Sacchi fu molto vicino alla Fiorentina, ma poi Berlusconi..."
Viola Park, continua il braccio di ferro per il parcheggio: le novità

💬 Commenti